
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MGM - 336 | 5471 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 335 | 5087 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | MGM - 334 | 1614 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MGM - 333 | 5313 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | MGM - 332 | 6859 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | MGM - 331 | 1063 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MGM - 330 | 7391 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | MGM - 329 | 4069 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | MGM - 328 | 0650 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MGM - 327 | 2061 |
