























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | CRB - 642 | 0716 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | CRB - 641 | 2344 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | CRB - 640 | 9920 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | CRB - 639 | 4105 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | CRB - 638 | 8610 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | CRB - 637 | 9627 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CRB - 636 | 2555 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | CRB - 635 | 6763 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | CRB - 634 | 1764 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | CRB - 633 | 6339 |
